รอสักครู่..

school ข้อมูลผลการทดสอบ (O-NET)

เฉลี่ยคะแนน O-NET ปี 2564

ผลการทดสอบ O-NET ปี 2564 ป.6 ม.3
ภาษาไทย 36.63 30.21
คณิตศาสตร์ 34.25 18.31
วิทยาศาสตร์ 31.66 26.90
อังกฤษ 31.60 23.30

ข้อมูล O-NET ปี 2564

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

รหัส SMIS โรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
35020001 บ้านดงมะไฟ 40 35.73 39.25 35.94
35020002 บ้านคำครตา 44.25 31.91 31.56 35.16
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 44.8 46.13 26.5 23.75
35020004 บ้านกุดกว้าง 42.67 30.96 31.67 30.21
35020005 บ้านคำแขนศอก 46 39.63 40 20.31
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 40 33.13 36 28.13
35020007 บ้านหนองลาดควาย 48 29.88 40 48.44
35020008 บ้านสีสุก 52 39.83 37.5 39.58
35020009 บ้านดู่ลาด 36.67 34.21 29.17 32.81 43.85 20.5 26.31 26.56
35020010 บ้านโสกผักหวาน 42.67 46.13 37.5 30.21
35020011 บ้านเสาเล้า 38 33.13 35 41.41
35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 40.22 37.49 33.4 36.2
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 40.27 37.03 34.17 31.46
35020015 บ้านนาโป่ง 31 33.2 31.25 32.03
35020016 บ้านเหล่าเมย 29 39.63 31.25 25.78 35.91 19 23.6 25
35020019 บ้านนาเวียง 32.57 39.71 29.64 33.04 37.47 19.86 26.5 27.27
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 42.4 35.85 29.5 32.5
35020021 บ้านหนองแวง 34.67 30.96 22.5 29.17
35020022 บ้านบะคอม 50.67 43.96 55 45.83
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 32.83 32.09 28.33 28.91 26.91 24.94 29.31 21.88
35020024 บ้านโคกกลาง 40.36 33.74 34.89 30.97
35020025 บ้านนาเรียง 34 35.99 29.58 37.76 33.94 18.56 24.13 29.69
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 44.67 36.38 37.08 41.15
35020027 บ้านกุดหิน 40 38.08 37.5 27.73
35020028 บ้านหนองตาไก้ 25.33 30.96 25.83 26.04
35020029 บ้านหนองเหี่ย 39.11 38.97 32.78 26.04
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 34.33 36.97 30 33.59
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 42 39.04 32.75 38.44
35020036 บ้านหนองบอน 37.6 33.78 28.75 25 39.89 22.23 31.16 24.55
35020037 บ้านหนองเรือ 40 33.13 30.83 42.71
35020038 บ้านหนองแก 32.36 33.72 30.23 26.7
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 48.71 40.77 45.74 54.41
35020040 บ้านเหล่าตำแย 28 21.75 30.63 31.25
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 40.29 35.49 34.29 30.8 33.88 21.46 29.26 26.74
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 26 47.75 34.38 31.25
35020043 บ้านดงสำราญ 34.4 32.54 39.25 26.88
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 34 26.63 27.5 28.13
35020045 บ้านนาโส่ 36 33.13 20 27.34 25.63 19 27.33 21.88
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 27 34.75 31.56 26.56
35020047 บ้านกุดแดง 44.8 26.63 37.25 31.56
35020048 บ้านนาซึม 32.8 35.85 29.5 28.75
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 34.67 36.38 32.71 32.81
35020051 บ้านผักกะย่า 32.5 37.27 30.31 25.39 44.8 23.17 33.54 26.04
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 40 46.13 33.33 51.04
35020053 บ้านสุขเกษม 48 39.7 38.13 35.55 39.5 19.18 27.46 21.88
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 37.6 34.43 31 40.63 40.34 16.63 27.63 22.4
35020056 บ้านแดงหนองแซง 45.33 37.56 37.92 29.43
35020057 บ้านคำเลา 45 39.63 26.88 25
35020058 บ้านม่วง 20 26.63 21.25 39.06
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 36.44 35.43 35.28 31.94 23.96 17.42 27.5 28.13
35020060 บ้านนาทม 44.57 41.48 36.43 29.02
35020061 บ้านโคกศรี 33.5 44 37.5 25.78
35020062 บ้านหนองหว้า 22 29.88 29.17 26.56
35020063 บ้านหนองหมี 32.89 32.4 31.94 27.78 31.78 18.41 36.91 23.83
35020064 บ้านกุดไกรสร 48 53 35.5 42.5
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 35.5 35.56 29.69 30.86
35020066 บ้านโพนดินแดง
35020067 บ้านหนองแหน 30.22 27.35 31.67 27.43
35020068 บ้านคำผักหนาม 45.33 35.29 38.45 44.05
35020069 บ้านโนนประทาย 33.5 34.83 29.38 25.39 32.44 19.97 29.59 24.22
35020070 บ้านคำก้าว 56 50.88 49.17 58.33
35020071 บ้านโนนใหญ่ 29.78 30.96 34.17 29.17
35020072 บ้านหัวนา 36 44.97 29.38 26.56
35020073 บ้านหนองบัวบาน 40 38 35.63 32.81
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 66 42.88 30 39.06
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 39 34.75 35 40.63 36.54 25.5 30.04 29.23
35020076 บ้านนิคม 36.8 37.03 38 30
35020077 บ้านหนองบาก 54 29.88 38.75 28.13 35.7 24.3 32.7 27.27
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 46.4 42.35 42.5 43.75
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 26 33.28 31.25 32.81
35020080 บ้านม่วงไข่ 32.67 35.29 23.75 28.13
35020081 บ้านกระจาย 42.22 40.42 41.67 62.85
35020083 บ้านหนองสำโรง 28.67 30.96 27.92 24.48
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 38.29 39.8 36.07 27.23
35020086 บ้านดงสวาง 36 33.13 27.5 28.13
35020087 บ้านหนองแข้ 38.67 32.04 38.54 30.21 36.38 18.41 31.34 27.34
35020088 บ้านหนองชุม 33.82 30.82 37.95 31.53 36.6 19.68 36.11 24.11
35020089 บ้านโคกกลาง 30 34.91 22.5 35.94
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 30.67 28.79 28.33 30.73
35020091 บ้านโคกนาโก 24 24.03 28 25 31.03 19 32.55 23.75
35020092 บ้านคำกลาง 34 36.38 27.5 32.81
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 24.8 30.53 25 26.88
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 34.67 37.46 27.5 34.38
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 43.38 35.17 40.38 36.06 50.85 28.66 36.91 33.59
35020096 บ้านเซโนนม่วง 38 29.88 21.88 27.34
35020097 บ้านกลางสระเกษ 28.89 33.13 32.22 29.17
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 36 34.65 32.79 31.62
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 48 37.46 43.33 35.42
35020100 บ้านโพธิญาณ 38.67 22.29 24.17 26.04
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 50.77 47.27 43.46 48.08 34.43 24.81 30.11 21.88
35020102 บ้านป่าตอง 52.67 49.58 34.58 35.42
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 40 29.23 30.38 24.22
35020104 บ้านเตาไห 42.18 36.67 35.45 30.68 34.49 16.78 31.25 18.44
35020105 บ้านกุดสำโรง 29 29.88 19.38 28.91
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 32.67 37.46 31.67 26.56 40.65 20.19 34.56 28.52
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 45.33 37.56 30.83 36.98 33.35 13.06 25.19 31.25
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 41.14 37.77 42.68 31.03
35020109 บ้านห้วยยาง 36.67 34.21 31.25 28.65
35020110 บ้านแก้งนาคำ 35 36.38 32.5 35.16
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 34.67 40.81 27.08 32.81
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 34.67 28.79 26.67 31.25 24.54 19 24.67 19.27
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 28.57 33.21 28.93 29.91
35020115 บ้านมันปลา 40 36.38 31.88 41.41
35020116 บ้านกุดแห่ 24.7 27.53 28.7 25.27 34.58 23.91 25.34 24.61
35020117 บ้านสมสะอาด 34.8 27.28 36 32.19
35020118 บ้านคำเกิ่ง 39 38 33.13 30.47
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 38 32.76 29.17 23.61 27.45 18.51 28.38 23.35
35020120 บ้านหินสิ่ว 31.4 31.5 31.38 26.88
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 28.94 31.63 30.15 26.65
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 36 35.91 26.07 28.13
35020123 น้อมเกล้า 39 28.25 31.88 26.56 32.75 20.54 30.29 29.91
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 37.43 32.75 27.86 29.91
35020125 บ้านโคกก่อง 56 36.38 20 37.5
35020126 บ้านช่องเม็ก 28.36 33.77 33.64 23.3 39.2 19 29.78 27.78
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 29 27.17 25.42 26.3 28.67 20.9 29.2 25.63
35020128 บ้านบุ่งค้า 58 48.29 44.58 40.63
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 31.43 37.02 29.29 31.25
35020131 บ้านโคกเจริญ 36.5 30.69 36.25 32.03
35020132 บ้านหนองแคน 27.27 30.23 29.55 30.11 26.43 18.17 28.72 24.59
35020133 บ้านศรีแก้ว 38.96 37.22 33.52 29.86
35020135 บ้านศรีสว่าง 37.5 34.83 32.81 33.59
35020136 บ้านแสนสำราญ 22.67 26.63 24.17 21.88
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 32 29.23 30 32.5 27.05 21.04 26.43 21.88
35020138 บ้านโนนหาด 52 39.63 36.25 31.25
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 28 29.88 30 35.94
35020141 บ้านคึมยาว 48 44.06 33.33 41.67
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 44.44 28.79 31.11 29.51
35020143 บ้านหนองโสน 36.67 28.79 33.75 43.75
35020145 บ้านดอนฮี 33.18 30.07 30.59 29.96 28.35 21.38 30.17 21.35
35020146 บ้านม่วงกาชัง
35020147 บ้านกุดโจด 44 43.96 41.67 41.15
35020148 บ้านนาจาน 47.2 40.93 38 40.63
35020149 บ้านพรหมนิยม 28 30.96 20 20.83
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 37.14 30.34 32.14 28.57
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 45 30.96 31.88 30.99
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 35.8 36.77 39.26 37.89
35020153 บ้านด่าน 32 27.93 39 33.75 32.16 18.05 22.78 27.5
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 32 37.03 38.5 41.25
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 29.45 32.53 26.59 25.28 31.48 19.48 29.83 31.56
35020157 บ้านหวาย 24.4 25.33 24.75 29.06 35.53 20.98 31.54 26.56
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 29.41 36.68 28.68 25.18
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 25.71 25.7 26.07 26.34
35020161 บ้านป่าชาด 37.71 34.56 33.75 33.71
35020162 บ้านหนองบึง 22.67 24.46 28.33 26.04
35020163 บ้านท่าศิลา 51.2 38.33 30.5 26.88
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 40.62 37.67 36.92 41.83
35020166 บ้านห้องแซง 41 36.38 37.81 25
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 34.86 32.2 36.79 28.57
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 44.27 42.23 35.17 35.21
35020169 บ้านโพง 36.86 35.07 30.89 32.37 34.02 23.25 32.82 25.45
35020170 บ้านโนนแดง 56 29.88 36.25 35.94
35020171 บ้านคำเตย 29 33.13 30 32.29
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 22 26.63 25 29.69
35020173 บ้านดงสวรรค์ 51.2 42.48 43.5 31.25
35020174 บ้านหนองลุมพุก 35.2 34.55 26.5 32.5
35020176 บ้านพืชคาม 26.67 24.46 18.33 28.13
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 28 23.38 32.5 24.22 24.12 14.25 22.67 33.33
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 36 34.75 23.75 20.31
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 33.14 28.48 32.5 29.46 26.38 17.81 29.1 24.22
35020180 บ้านโสกน้ำใส 36.8 27.93 34.5 32.5
35020181 บ้านหนองนกเขียน 52 55.6 32 45.63
35020182 บ้านป่าตาว 33 37.27 36.25 27.34
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 33.54 34.17 29.23 28.37
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 36 36.38 24.38 37.5
35020187 บ้านน้ำคำ 41 31.5 33.75 39.45
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 32 28.4 27.95 26.99 25.23 20.43 29.53 25.63
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 37.14 36.93 31.43 30.8
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 27.6 31.18 25 25.31
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 43.11 41.86 40.83 31.94
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 38.55 34.9 29.77 31.53
35020193 บ้านส้มผ่อ 28 31.03 30.83 28.3 21.14 16.63 38.25 20.31
35020194 บ้านนางาม 41.5 31.5 24.06 35.55