account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา)
ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียน | อนุบาลเลิงนกทา |
รหัส SMIS | 35020152 |
รหัส OBEC | 430291 |
รหัสกรทรวง | 1035430291 |
ที่อยู่ | หมู่ 11 บ้านบ้านพรสวรรค์ |
ตำบล | สามแยก |
อำเภอ | เลิงนกทา |
จังหวัด | ยโสธร |
กลุ่มเครือข่าย | กุดแห่-สามแยก |
ผอ.โรงเรียน | นายธีระพล สายสุข |
ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ | 30 |
ระยะทางถึงอำเภอ | 0 |
ประเภทและโครงการของโรงเรียน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน |
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน |
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน |
โครงการโรงเรียนสีขาว |
โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ |
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1 |
โครงการในพระราชดำริ
ไม่อยู่ในโครงการ |
ครูและบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | วิชาเอก |
นายธีระพล สายสุข | ผู้อำนวยการโรงเรียน | บริหารการศึกษา |
นายณรงค์ บรรลือ | ครู | อุตสาหกรรมศิลป์ |
นางปภาวรินทร์ องอาจ | ครู | วิทยาศาสตร์ |
นางเปรมใจ สายพฤกษ์ | ครู | ภาษาไทย |
นางอำนวย ไชยเสนา | ครู | บริหารการศึกษา |
นางเดือนเพ็ญ ธามณี | ครู | หลักสูตรและการสอน |
นายพิชิต หาริชัย | ครู | ดนตรี |
นายประกิต ตันติวาส | ครู | ภาษาอังกฤษ |
นางสาวพิริยากุล สิงหรา | ครู | คณิตศาสตร์ |
นายสุพล แดงมณี | ครู | ศิลปะ |
นางเพียรพรรณ สมดี | ครู | นาฏศิลป์ |
นางธราธร ชัยวิวัฒน์ตระกูล | ครู | ภาษาอังกฤษ |
นายไมตรี ศรีชนะ | ครู | คณิตศาสตร์ |
นางฐิตินันท์ นำพา | ครู | ภาษาไทย |
นางสาวสุชานัน บุญยบุตร | ครู | บริหารการศึกษา |
นางสาวรัชนี ทาทอง | ครู | สังคมศึกษา |
นางสาวน้ำฝน ผ่านเมือง | ครู | บริหารการศึกษา |
นางสาวดรุวรรณ์ วงษ์ศรีแก้ว | ครู | ภาษาอังกฤษ |
นางทรงศรี ปูพบุญ | ครู | คณิตศาสตร์ |
นางอรมัย โพธิ์ตาด | ครู | ภาษาไทย |
นางแสงเพชร เลิศพงษ์ตระกูล | ครู | หลักสูตรและการสอน |
นางประภาพรรณ แดงมณี | ครู | ภาษาไทย |
นางวิไลลักษณ์ สายสิริวัธน์ | ครู | หลักสูตรและการสอน |
นางเปรมิกา ธนาคุณ | ครู | วิทยาศาสตร์ |
นางทิพารัตน์ สุรำไพ | ครู | ภาษาไทย |
นายอรรถพล ไชยเสนา | นักการภารโรง | ไม่ใช่วุฒิครู |
MissSheryne Ragos Salamanca | ครู (อัตราจ้าง) | ภาษาอังกฤษ |
นายสง่า ชาอุไร | ครูผู้ช่วย | พลศึกษา |
นายบัญชา สระแก้ว | ครูผู้ช่วย | สังคมศึกษา |
นางสาวธัญลักษณ์ สมคะเณย์ | ครูผู้ช่วย | ภาษาอังกฤษ |
นางสาวอาทิติยา ติณะรัตน์ | ครูผู้ช่วย | ปฐมวัย |
นายปฏิญาณ แสงพันธ์ุ | ครู (อัตราจ้าง) | ปฐมวัย |
นางนภาพร วุฒิเสลา | ครู (อัตราจ้าง) | ภาษาไทย |
นางสาวจุรีรัตน์ มหิวรรณ | ครู (พนักงานงานราชการ) | การจัดการทั่วไป |
นางสาวสุจาริณี สิรเศรษฐานันท์ | ครู (พนักงานงานราชการ) | คอมพิวเตอร์ |
นางสาวอมรรัตน์ พระธานี | ครู (พนักงานงานราชการ) | คณิตศาสตร์ |
นายประมวล อิสรภาพ | ผู้ช่วยครู | วิทยาศาสตร์ |
นายอรรถวุฒิ ไชยเสนา | ครูธุรการ | โฆษณาประชาสัมพันธ์ |
นางสาวจิรนันท์ บุญกัณฑ์ | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ปฐมวัย |
นางสาวพรไตรเทพ พงษ์แสน | ครู (อัตราจ้าง) | ภาษาอังกฤษ |
ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65
อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31 | 36 | 82 | 88 | 98 | 108 | 115 | 118 | 0 | 0 | 0 | 676 |
ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65
อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564
การอ่านออกเสียง |
การอ่านรู้เรื่อง |
รวม 2 ด้าน |
---|---|---|
87.3 | 86.39 | 86.84 |
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | อังกฤษ | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | อังกฤษ |
35.8 | 36.77 | 39.26 | 37.89 |
งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด |
งบประมาณ |
---|---|
งบประมาณต้นสังกัด | 23,212,800 |
รวมทั้งสิ้น | 23,212,800 |
งบประมาณคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน |
เพื่อการบริหารจัดการ |
||||
---|---|---|---|---|---|
ใช้ได้ |
ชำรุด |
รวม |
ใช้ได้ |
ชำรุด |
รวม |
60 | 37 | 97 | 4 | 0 | 4 |
งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557
ไม่พบข้อมูล
งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557
ปีงบประมาณ |
จำนวน |
ปี 2556 | 1 |
ปี 2557 (อนุบาล) | 1 |
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) | 5 |
รวมทั้งสิ้น |
7 |
พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ
